最終順位
| チーム | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防御率 | |
| 1 | ソフトバンク | 76 | 63 | 5 | .547 | 優勝 | 638 | 615 | 134 | 148 | .267 | 3.887 |
| 2 | 西武 | 78 | 65 | 1 | .545 | - | 680 | 642 | 150 | 111 | .271 | 4.185 |
| 3 | ロッテ | 75 | 67 | 2 | .528 | 2.5 | 708 | 635 | 126 | 88 | .275 | 4.100 |
| 4 | 日本ハム | 74 | 67 | 3 | .525 | 0.5 | 612 | 548 | 91 | 102 | .274 | 3.519 |
| 5 | オリックス | 69 | 71 | 4 | .493 | 4.5 | 644 | 628 | 146 | 34 | .271 | 3.971 |
| 6 | 楽天 | 62 | 79 | 3 | .440 | 7.5 | 576 | 635 | 95 | 78 | .265 | 3.976 |
投手記録
| 部門 | 選手 | 記録 |
| 最多勝 | 和田毅(H) | 17 |
| 金子千尋(Bs) | 17 | |
| 最優秀投手(勝率) | 杉内俊哉(H) | .696 |
| 最優秀防御率 | ダルビッシュ有(F) | 1.782 |
| 最多奪三振 | ダルビッシュ有(F) | 222 |
| 最多セーブ | シコースキー(M) | 33 |
打者記録
| 部門 | 選手 | 記録 |
| 本塁打 | T-岡田(Bs) | 33 |
| 首位打者 | 西岡剛(M) | .3456 |
| 打点 | 小谷野栄一(F) | 109 |
| 盗塁 | 本多雄一(H) | 59 |
| 片岡易之(L) | 59 | |
| 最多安打 | 西岡剛(M) | 206 |
| 最多2塁打 | 井口資仁(M) | 44 |
| 最多3塁打 | 坂口智隆(Bs) | 13 |
| 本多雄一(H) | 13 |
0 件のコメント:
コメントを投稿