最終順位
| チーム | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防御率 | |
| 1 | 日本ハム | 82 | 60 | 2 | .577 | - | 689 | 550 | 112 | 105 | .278 | 3.654 |
| 2 | 楽天 | 77 | 66 | 1 | .538 | 5.5 | 598 | 609 | 108 | 103 | .267 | 4.013 |
| 3 | ソフトバンク | 74 | 65 | 5 | .532 | 1.0 | 600 | 591 | 129 | 126 | .263 | 3.689 |
| 4 | 西武 | 70 | 70 | 4 | .500 | 4.5 | 664 | 627 | 163 | 115 | .261 | 4.008 |
| 5 | ロッテ | 62 | 77 | 5 | .446 | 7.5 | 620 | 639 | 135 | 64 | .256 | 4.227 |
| 6 | オリックス | 56 | 86 | 2 | .394 | 7.5 | 585 | 715 | 118 | 67 | .274 | 4.577 |
投手記録
| 部門 | 選手 | 記録 |
| 最多勝 | 涌井秀章(L) | 16 |
| 最優秀投手(勝率) | ダルビッシュ有(F) | .750 |
| 杉内俊哉(H) | .750 | |
| 最優秀防御率 | ダルビッシュ有(F) | 1.731 |
| 最多奪三振 | 杉内俊哉(H) | 204 |
| 最多セーブ | 武田久(F) | 34 |
打者記録
| 部門 | 選手 | 記録 |
| 本塁打 | 中村剛也(L) | 48 |
| 首位打者 | 鉄平(E) | .3266 |
| 打点 | 中村剛也(L) | 122 |
| 盗塁 | 片岡易之(L) | 51 |
| 最多安打 | 中島裕之(L) | 173 |
| 最多2塁打 | 糸井嘉男(F) | 40 |
| 最多3塁打 | 鉄平(E) | 13 |
0 件のコメント:
コメントを投稿