最終順位
| チーム | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防御率 | |
| 1 | 西武 | 76 | 64 | 4 | .543 | - | 715 | 626 | 198 | 107 | .270 | 3.858 |
| 2 | オリックス | 75 | 68 | 1 | .524 | 2.5 | 637 | 605 | 152 | 63 | .262 | 3.933 |
| 3 | 日本ハム | 73 | 69 | 2 | .514 | 1.5 | 533 | 541 | 82 | 79 | .255 | 3.544 |
| 4 | ロッテ | 73 | 70 | 1 | .510 | 0.5 | 662 | 648 | 127 | 76 | .268 | 4.144 |
| 5 | 楽天 | 65 | 76 | 3 | .461 | 7.0 | 627 | 607 | 94 | 101 | .272 | 3.885 |
| 6 | ソフトバンク | 64 | 77 | 3 | .454 | 1.0 | 556 | 641 | 99 | 92 | .265 | 4.050 |
投手記録
| 部門 | 選手 | 記録 |
| 最多勝 | 岩隈久志(E) | 21 |
| 最優秀投手(勝率) | 岩隈久志(E) | .840 |
| 最優秀防御率 | 岩隈久志(E) | 1.874 |
| 最多奪三振 | 杉内俊哉(H) | 213 |
| 最多セーブ | 加藤大輔(Bs) | 33 |
打者記録
| 部門 | 選手 | 記録 |
| 本塁打 | 中村剛也(L) | 46 |
| 首位打者 | リック(E) | .3319 |
| 打点 | ローズ(Bs) | 118 |
| 盗塁 | 片岡易之(L) | 50 |
| 最多安打 | 栗山巧(L) | 167 |
| 最多2塁打 | フェルナンデス(E) | 40 |
| 最多3塁打 | 松田宣浩(H) | 10 |
0 件のコメント:
コメントを投稿