最終順位
| チーム | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防御率 | |
| 1 | 日本ハム | 79 | 60 | 5 | .568 | - | 526 | 489 | 73 | 112 | .259 | 3.222 |
| 2 | ロッテ | 76 | 61 | 7 | .555 | 2.0 | 629 | 525 | 107 | 90 | .262 | 3.260 |
| 3 | ソフトバンク | 73 | 66 | 5 | .525 | 4.0 | 575 | 508 | 106 | 84 | .267 | 3.183 |
| 4 | 楽天 | 67 | 75 | 2 | .472 | 7.5 | 575 | 676 | 111 | 89 | .262 | 4.308 |
| 5 | 西武 | 66 | 76 | 2 | .465 | 1.0 | 564 | 585 | 126 | 118 | .264 | 3.823 |
| 6 | オリックス | 62 | 77 | 5 | .446 | 2.5 | 536 | 585 | 119 | 41 | .259 | 3.668 |
投手記録
| 部門 | 選手 | 記録 |
| 最多勝 | 涌井秀章(L) | 17 |
| 最優秀投手(勝率) | 成瀬善久(M) | .941 |
| 最優秀防御率 | 成瀬善久(M) | 1.817 |
| 最多奪三振 | ダルビッシュ有(Fs) | 210 |
| 最優秀救援 | 馬原孝浩(H) | 38 |
打者記録
| 部門 | 選手 | 記録 |
| 本塁打 | 山崎武司(E) | 43 |
| 首位打者 | 稲葉篤紀(Fs) | .3339 |
| 打点 | 山崎武司(E) | 108 |
| 盗塁 | 片岡易之(L) | 38 |
| 最多安打 | 稲葉篤紀(Fs) | 176 |
| 最多2塁打 | 稲葉篤紀(Fs) | 39 |
| 最多3塁打 | 早川大輔(M) | 8 |
0 件のコメント:
コメントを投稿