<1月13日>
| 鳥越裕介 | 4500万円 ▼800万円 |
| 本間満 | 3200万円 △1000万円 |
<1月9日>
| 新垣渚 | 8700万円 △4500万円 |
<12月28日>
| 川崎宗則 | 9000万円 △4500万円 |
| 城島健司 | 5億円 △1億万円 |
<12月27日>
<12月26日>
| 山田秋親 | 3500万円 △1300万円 |
| 松中信彦 | 3億2000万円 現状維持 |
<12月24日>
| 田口昌徳 | 2500万円 ▼250万円 |
| 加藤暁彦 | 620万円 △20万円 |
<12月23日>
| 斉藤和巳 | 1億5000万円 現状維持 |
<12月22日>
| 三瀬幸司 | 4000万円 △3000万円 |
| 柴原洋 | 1億5000万円 ▼1000万円 |
<12月21日>
| 和田毅 | 9500万円 △1500万円 |
| 岡本克道 | 8000万円 ▼2000万円 |
| 倉野信次 | 4500万円 △2500万円 |
| 寺原隼人 | 2800万円 ▼800万円 |
| 星野順治 | 7000万円 △1000万円 |
<12月17日>
| 馬原孝浩 | 1900万円 △400万円 |
| 吉田修司 | 6000万円 ▼2000万円 |
| 佐藤誠 | 3600万円 △1000万円 |
| 竹岡和宏 | 1200万円 △600万円 |
<12月16日>
| 杉内俊哉 | 4000万円 ▼1300万円 |
| 出口雄大 | 2700万円 現状維持 |
| 荒金久雄 | 1800万円 △750万円 |
| 大道典嘉 | 6700万円 ▼1700万円 |
<12月10日>
| 田之上慶三郎 | 4800万円 ▼1200万円 |
| 松本輝 | 1300万円 現状維持 |
| 高橋和幸 | 1650万円 △470万円 |
| 笹川隆 | 700万円 △80万円 |
<12月9日>
| 松修康 | 2300万円 △1000万円 |
| 吉本龍生 | 1300万円 △420万円 |
| 宮地克彦 | 3000万円 △2000万円 |
<12月8日>
| 篠原貴行 | 4800万円 ▼1200万円 |
<12月7日>
| 永井智浩 | 2500万円 ▼700万円 |
| 吉武真太郎 | 1900万円 ▼100万円 |
| 水田章雄 | 2000万円 現状維持 |
| 山崎勝己 | 620万円 現状維持 |
| 中村浩一 | 730万円 現状維持 |
| 田中瑞季 | 1000万円 △300万円 |
| 城所龍磨 | 700万円 現状維持 |
<12月3日>
| 神内靖 | 850万円 △300万円 |
| 辻武史 | 1050万円 △150万円 |
| 的場直樹 | 1000万円 △180万円 |
| 明石健志 | 750万円 △50万円 |
| 井手正太郎 | 600万円 △120万円 |
| 稲嶺誉 | 600万円 △60万円 |
<12月2日>
| 大野立詞 | 900万円 △60万円 |
| 森本学 | 700万円 ▼100万円 |
| 榎本敏孝 | 600万円 現状維持 |
| 金子圭輔 | 600万円 現状維持 |
<12月1日>
| 山村路直 | 480万円 ▼120万円 |
| 北野良栄 | 600万円 △50万円 |
| 小椋真介 | 540万円 ▼110万円 |
| 溝口大樹 | 480万円 ▼60万円 |
| 田中直樹 | 450万円 現状維持 |
0 件のコメント:
コメントを投稿