最終順位
| チーム | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防御率 | |
| 1 | ダイエー | 77 | 52 | 4 | .597 | - | 739 | 651 | 183 | 84 | .292 | 4.575 |
| 2 | 西武 | 74 | 58 | 1 | .561 | 4.5 | 718 | 656 | 183 | 97 | .276 | 4.287 |
| 3 | 日本ハム | 66 | 65 | 2 | .504 | 7,5 | 731 | 697 | 178 | 45 | .281 | 4.723 |
| 4 | ロッテ | 65 | 65 | 3 | .500 | 0.5 | 649 | 642 | 143 | 49 | .264 | 4.397 |
| 5 | 近鉄 | 61 | 70 | 2 | .466 | 4.5 | 630 | 636 | 121 | 59 | .269 | 4.462 |
| 6 | オリックス | 49 | 82 | 2 | .374 | 12.0 | 622 | 807 | 112 | 89 | .283 | 5.658 |
投手記録
| 部門 | 選手 | 記録 |
| 最多勝 | 岩隈久志(Bu) | 15 |
| 最優秀投手(勝率) | 岩隈久志(Bu) | .882 |
| 最優秀防御率 | 松坂大輔(L) | 2.897 |
| 最多奪三振 | 新垣渚(H) | 177 |
| 最優秀救援 | 三瀬幸司(H) | 32SP |
| 横山道哉(Fs) | 32SP |
打者記録
| 部門 | 選手 | 記録 |
| 本塁打 | 松中宣彦(H) | 44 |
| セギノール(Fs) | 44 | |
| 首位打者 | 松中宣彦(H) | .3577 |
| 打点 | 松中信彦(H) | 120 |
| 盗塁 | 川崎宗則(H) | 42 |
| 最多安打 | 松中宣彦(H) | 171 |
| 川崎宗則(H) | 171 | |
| 最多2塁打 | 福浦和也(M) | 42 |
| 最多3塁打 | 川崎宗則(H) | 8 |
0 件のコメント:
コメントを投稿