<12月5日>
| 佐藤誠 | 2600万円 △1400万円 |
| 田之上慶三郎 | 6000万円 ▼2000万円 |
| 田口昌徳 | 保留 |
<12月3日>
| 的場直樹 | 820万円 △20万円 |
| 出口雄大 | 2700万円 △700万円 |
| 星野順治 | 6000万円 ▼2000万円 |
| 篠原貴行 | 保留 |
| 寺原隼人 | 3600万円 △600万円 |
<12月2日>
| 荒金久雄 | 1050万円 △170万円 |
| 吉武真太郎 | 1500万円 △500万円 |
<12月1日>
| 瑞季 | 700万円 △100万円 |
| 山田秋親 | 2200万円 現状維持 |
| 水田章雄 | 2000万円 ▼200万円 |
| 高橋和幸 | 1180万円 △380万円 |
| 本間満 | 2200万円 △600万円 |
| 永井智浩 | 3200万円 ▼800万円 |
<11月28日>
| 飯島一彦 | 1300万円 現状維持 |
| 松修康 | 1300万円 現状維持 |
| 木村茂 | 800万円 現状維持 |
| 輝 | 1300万円 △100万円 |
| 田中総司 | 690万円 △90万円 |
| 吉本亮 | 880万円 △30万円 |
<11月18日>
| 神内靖 | 550万円 現状維持 |
| 山崎勝己 | 620万円 現状維持 |
| 笹川隆 | 620万円 現状維持 |
| 加藤暁彦 | 600万円 ▼50万円 |
| 北野良栄 | 550万円 現状維持 |
| 井出正太郎 | 480万円 △20万円 |
<11月14日>
| 山村路直 | 600万円 現状維持 |
| 滝口大樹 | 540万円 ▼60万円 |
| 大野隆治 | 840万円 現状維持 |
| 森本学 | 800万円 現状維持 |
| 田中直樹 | 450万円 ▼50万円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿