<11月29日>
| 小椋真介 | 650万円 現状維持 |
| 中村浩一 | 730万円 △10万円 |
| 稲嶺誉 | 540万円 △40万円 |
| 辻武史 | 900万円 △120万円 |
<11月28日>
| 飯島一彦 | 1300万円 現状維持 |
| 松修康 | 1300万円 現状維持 |
| 木村茂 | 800万円 現状維持 |
| 輝 | 1300万円 △100万円 |
| 田中総司 | 690万円 △90万円 |
| 吉本亮 | 880万円 △30万円 |
<11月18日>
| 神内靖 | 550万円 現状維持 |
| 山崎勝己 | 620万円 現状維持 |
| 笹川隆 | 620万円 現状維持 |
| 加藤暁彦 | 600万円 ▼50万円 |
| 北野良栄 | 550万円 現状維持 |
| 井出正太郎 | 480万円 △20万円 |
<11月14日>
| 山村路直 | 600万円 現状維持 |
| 滝口大樹 | 540万円 ▼60万円 |
| 大野隆治 | 840万円 現状維持 |
| 森本学 | 800万円 現状維持 |
| 田中直樹 | 450万円 ▼50万円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿