最終順位
| チーム | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防御率 | |
| 1 | ダイエー | 82 | 55 | 3 | .599 | 優勝 | 822 | 588 | 154 | 147 | .297 | 3.942 |
| 2 | 西武 | 77 | 61 | 2 | .558 | 5.5 | 692 | 660 | 191 | 84 | .271 | 4.426 |
| 3 | 近鉄 | 74 | 64 | 2 | .536 | 3.0 | 718 | 632 | 187 | 83 | .274 | 4.297 |
| 4 | ロッテ | 68 | 69 | 3 | .496 | 5.5 | 651 | 665 | 145 | 68 | .271 | 4.373 |
| 5 | 日本ハム | 62 | 74 | 4 | .456 | 5.5 | 675 | 738 | 149 | 90 | .269 | 4.877 |
| 6 | オリックス | 48 | 88 | 4 | .353 | 14.0 | 652 | 927 | 174 | 74 | .276 | 5.946 |
投手記録
| 部門 | 選手 | 記録 |
| 最多勝 | 斉藤和巳(H) | 20 |
| 最優秀投手(勝率) | 斉藤和巳(H) | .870 |
| 最優秀防御率 | 斉藤和巳(H) | 2.83 |
| 松坂大輔(L) | 2.83 | |
| 最多奪三振 | 松坂大輔(L) | 215 |
| 最優秀救援 | 豊田清(L) | 40SP |
打者記録
| 部門 | 選手 | 記録 |
| 本塁打 | タフィー・ローズ(Bu) | 51 |
| 首位打者 | 小笠原道大(Fs) | .360 |
| 打点 | 松中信彦(H) | 123 |
| 盗塁 | 井口資仁(H) | 42 |
| 最多安打 | 谷佳知(Bw) | 189 |
| 最多2塁打 | 福浦和也(M) | 50 |
| 最多3塁打 | 村松有人(H) | 13 |
0 件のコメント:
コメントを投稿